知識の森 > 紙について
紙について
|
印刷にはもちろん印刷するための紙が必要ですが、皆さんはその紙1枚の厚さを表すのに110kgや135kgといった単位が使用されているのをご存知でしょうか?
■紙のサイズ
各用紙サイズは以下の通りです。 |
| A規格(単位=mm) | B規格(単位=mm) | ||
| A0 | 841×1,189 | B0 | 1,030×1,456 |
| A1 | 594×841 | B1 | 728×1,030 |
| A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |
| A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |
| A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |
| A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |
| 菊判(単位=mm) | 四六判(単位=mm) | ||
| 菊全判 | 939×636 | 四六全判 | 1,091×788 |
| 菊半裁 | 636×469 | 四六半裁 | 788×545 |
| 菊4切 | 469×318 | 四六4切 | 545×394 |
| 菊8切 | 318×234 | 四六8切 | 394×272 |
| 菊16切 | 234×159 | 四六16切 | 272×197 |
■紙の厚さ・重さ ![]() 連量(kg)と坪量(g)の関係は、下記、早見表を参照ください。 |
| 坪量/規格 | 52.3g | 64.0g | 73.3g | 79.1g | 81.4g | 84.9g | 104.7g | 127.9g | 157.0g | 186.1g | 209.4g |
| 四六判 | 45.0kg | 55.0kg | 63.0kg | 68.0kg | 70.0kg | 73.0kg | 90.0kg | 110.0kg | 135.0kg | 160.0kg | 180.0kg |
| B規格 | 43.5kg | 53.0kg | 61.0kg | 65.5kg | 67.5kg | 70.5kg | 87.0kg | 106.0kg | 130.5kg | ||
| 菊判 | 31.0kg | 38.0kg | 43.5kg | 47.0kg | 48.5kg | 50.5kg | 62.5kg | 76.5kg | 93.5kg | 111.0kg | 125.0kg |
| A規格 | 28.5kg | 35.0kg | 40.5kg | 43.5kg | 44.5kg | 46.5kg | 57.5kg | 70.5kg | 86.5kg | 115.0kg |
|
|


